Nejlepší žáci 2023/2024
Nejlepší žáci – vyhlášení u pana starosty 12. 6. 2024
1. B | Eliška Šimerová | Za kamarádskou povahu, skromnost a snaživost. Za to, že je velmi zvídavá a chce se naučit víc než spolužáci, ovládá některé učivo z vyšších ročníků a dělá mnoho práce navíc. |
2. A | Matěj Josef Šťastný | Za velmi vzornou reprezentaci školy ve sportu a ochotu pomáhat druhým. |
Matěj Nejedlý | Za kamarádské chování a vzornou reprezentaci školy ve sportu. | |
2. B | Robin Dvořák | Za výborné školní výsledky, pečlivost a kamarádské chování. |
Kristýna Hovorková | Za laskavost, spolehlivost, přátelské a empatické chování ke spolužákům. | |
3. A | Patricie Rohová | Za odpovědný a spolehlivý přístup k povinnostem a kamarádský přístup ke spolužákům. |
Lucie Šenková | Za odpovědný, spolehlivý přístup k povinnostem a kamarádský přístup ke spolužákům. | |
3. B | Mathyas Klapka | Za odpovědný a kamarádský přístup ke spolužákům a povinnostem. |
Luboš Kříž | Za mimořádný výkon v matematické soutěži Klokan. | |
4. A | Linda Trostová | Za skvělé studijní výsledky, dobrou domácí přípravu a kamarádský přístup ke spolužákům. |
Lukáš Hladík | Za výborné matematické úspěchy a kamarádský přístup ke spolužákům. | |
4. B | Tomáš Basík | Za výborný prospěch, vzornou reprezentaci školy v recitační soutěži a kamarádské chování. |
Laura Marečková | Za výborný prospěch a vzornou reprezentaci školy v recitační soutěži, spolehlivost a aktivitu. | |
5. A | Tomáš Jůza | Za 1. místo družstev a 3. místo v jednotlivcích v Atletickém čtyřboji Táborska. |
Ondřej Zeman | Za 1. místo družstev v Atletickém čtyřboji Táborska. | |
5. B | Jakub Straka | Za 1. místo družstev v Atletickém čtyřboji Táborska. |
6. A | Simona Stoklasová | Za aktivitu, vzorný přístup ke školním povinnostem a kamarádské chování. |
6. B | Josef Kostroun | Za reprezentaci školy ve sportu, za 3. místo v turnaji ve florbalu, výborný prospěch a kamarádskou povahu. |
Stanislav Hubert Šťastný | Za 1. místo v přírodovědné soutěži Poznej a chraň, 2. místo v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda, za 3.- 4. místo v okresním kole matematické olympiády, 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády a 3. místo v krajském kole zeměpisné olympiády. | |
7.A | David Svěchota | Za 1. místo ve vytrvalostním běhu a za postup do krajského kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. |
Milan Mareček | Za studijní výsledky a kamarádský přístup. | |
7. B | Adéla Voláková | Za výborné studijní výsledky a obětavou práci pro třídní kolektiv. |
Terezie Fučíková | Za vzornou práci v třídní samosprávě a kamarádský přístup ke spolužákům. | |
8. A | Madlen Kratochvílová | Za přátelské chování, vzornou reprezentaci školy ve sportu a dobrý prospěch. |
Barbora Janů | Za velký kus práce na sobě, vzorné plnění povinností a přátelské chování. | |
8. B | Kamila Pospíchalová | Za svědomité plnění školních povinností a 2. místo v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. |
Michaela Makovcová | Za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a za 2. místo v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. | |
9. A | Petr Macek | Za práci ve třídní samosprávě a úspěch v okresním kole olympiády v dějepise. |
Markéta Drdová | Za 3. místo v okresním kole olympiády v chemii. | |
Eva Lebedová | Za úspěchy v literárních soutěžích. | |
Samuel Balog | Za úspěchy v literárních soutěžích, kamarádský přístup a pomoc na vodáckém kurzu Lužnice. | |
Denisa Křepelková | Za úspěšné reprezentování školy v přírodovědných soutěžích. | |
9. B | Kristýna Licehamrová | Za odpovědný a spolehlivý přístup k povinnostem. |
Tobiáš Kubů | Za reprezentaci školy na sportovních soutěžích a výborný prospěch. | |
Jaroslav Hrubý | Za reprezentaci školy na sportovních soutěžích a výborný prospěch. | |
David Sedláček | Za reprezentaci školy na sportovních soutěžích a výborný prospěch. |
Blahopřejeme všem oceněným žákům a přejeme hodně úspěchů a zdraví v dalších letech!